Zonsopkomst en zonsondergang in Groningen
Zonnetijden voor Groningen: vandaag, de komende veertien dagen en hoe de daglengte verandert.
07:36Zonsopkomst
16:58Zonsondergang
9 u 22 minDaglengte
Zonnehoogtepunt : 12:17 · De dagen worden nu ongeveer 180 s per dag korter.
De komende 14 dagen
| Datum | Opkomst | Ondergang | Lengte |
|---|---|---|---|
| 07:36 | 16:58 | 9 u 22 min | |
| 07:37 | 16:56 | 9 u 19 min | |
| 07:39 | 16:54 | 9 u 15 min | |
| 07:41 | 16:53 | 9 u 12 min | |
| 07:43 | 16:51 | 9 u 8 min | |
| 07:45 | 16:49 | 9 u 4 min | |
| 07:47 | 16:47 | 9 u 0 min | |
| 07:49 | 16:46 | 8 u 57 min | |
| 07:51 | 16:44 | 8 u 53 min | |
| 07:53 | 16:42 | 8 u 49 min | |
| 07:54 | 16:41 | 8 u 47 min | |
| 07:56 | 16:39 | 8 u 43 min | |
| 07:58 | 16:38 | 8 u 40 min | |
| 08:00 | 16:36 | 8 u 36 min |
Berekend voor het centrum van Groningen, tot op ongeveer twee minuten nauwkeurig.
De komende 14 dagen
Veelgestelde vragen
Vandaag komt de zon op om 07:36 in Groningen.
Vandaag gaat de zon onder om 16:58 in Groningen.
Vandaag duurt de dag 9 u 22 min, van 07:36 tot 16:58.
Ja, met enkele seconden tot enkele minuten per dag, afhankelijk van het seizoen. De tabel hierboven toont de komende veertien dagen.
Iets te doen in Groningen?
Maak een aftelklok in de tijdzone van de stad, of bekijk de lokale tijd.
